Кухонная современная техника позволяет хозяйке проводит время на кухне с лёгкостью. Посудомоечная машина Gorenje GS53110W - это надежный и ответственный помощник, который будет создавать эффективные условия для мытья посуды, вы забудете об этом, и можете тратить время на другие дела. Компактная модель посудомоечной машины Gorenje GS53110W позволит разместить сразу до 9-ти комплектов посуды, для их размещения предусмотрены две корзины. Все используемые материалы отличаются безопасностью и гарантируют длительную работу всего прибора Горения. Посудомоечная машина Gorenje GS53110W является энергоэффективным устройством, которое рационально тратит как воду, так и электричество. Среди основных режимов работы прибора Gorenje GS53110W выделяются также интенсивный режим, эко, ополаскивание, ежедневное мытье, быстрая мойка 20-ти минут, есть возможность регулировать температуру и устанавливать с помощью функции таймера работу прибора на конкретное время. Электронное управление посудомоечной машиной Горения находится в верхней части дверцы и помогает настроить всю работу прибора. К тому же модель Gorenje GS53110W работает тихо и не создаёт неудобств в виде дискомфортного шума. Заказывайте модель Gorenje GS53110W на сайте МойкинДом по доступной цене, для мытья посуды вы можете использовать жидкие моющие средства, а также таблетки «три в одном».
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Способ установки | отдельностоящая |
Размеры | узкая |
Вместимость, комплектов посуды | 9 |
Тип сушки | остаточное тепло |
Цвет | белый |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Панель управления | кнопочная со светодиодной индикацией |
Индикаторы ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
Индикатор выбранной программы | Да |
Индикатор завершения цикла | звуковая |
световая на панели управления | |
ПРОГРАММЫ | |
Температурные режимы, °C | 35 |
45 | |
55 | |
60 | |
Количество программ | 5 |
Интенсивная | Да |
Ежедневная | Да |
Эко | Да |
Ополаскивание | Да |
Быстрая | 20 минут |
Особенности модели | Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы) |
Тестовая программа | 3 |
ФУНКЦИИ | |
ExtraDry экстрасушка | Да |
Функция «1/2 загрузки» | Да |
Отсрочка старта | Да |
Время отсрочки старта | до 24 часов |
Использование средства 3 в 1 | Да |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Количество корзин | 2 |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Количество направлений подачи воды | 4 |
Механизм регулирования верхней корзины по высоте | ручная |
Складные держатели тарелок | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 1760 |
Давление воды мин.-макс., мПа | 0.04-1 |
Мотор | асинхронный однофазный |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Номинальный ток, А | 10 |
Класс энергопотребления | А++ |
Расход электроэнергии за цикл, Вт | 0.69 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.49 |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Расход воды за год, л | 2520 |
Макс. температура воды на заливе, °C | 60 |
Уровень шума, Дб | 49 |
РАЗМЕРЫ, ВЕС | |
Габаритные размеры ВхШхГ, см | 84.5 x 44.8 x 60 |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 60 |
Размеры в упаковке ВхШхГ, см | 88.5 x 48.5 x 62 |
Регулировка высоты, мм | 50 |
Вес нетто, кг | 36.4 |
Вес брутто, кг | 40.7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Сервисная диагностика | Да |
AquaStop | Да |
Самоочистка фильтра | Да |
Собственная фронтальная панель | Да |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель | Китай |